| DAFTAR TENAGA PENDIDIK | |||||||||
| MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 4 BATANG HARI | |||||||||
| NO | NAMA/NIP | L/P | IJAZAH TERTINGGI | JABATAN | GOL | MASA KERJA | MENGAJAR DIKELAS | BEKERJA DIMADRASAH | TANGGAL DAN NOMOR SK TERAKHIR |
| TAHUN/BULAN | |||||||||
| 1 | RAMLINA, S.Pd.I,.M.Pd.I | P | S.2 IAIN JAMBI 2015 | Guru | IV/b | 24 th-03 bln | Kepala Madrasah | 08-06-2023 | 031735/B.II/3/2021 |
| NIP.197002051999032005 | |||||||||
| 2 | DAHLIA, S.Ag | P | S.1 IAIN JAMBI 1995 | Guru | IV/a | 27 th-03 bln | V.A | 01-08-2019 | B.II/3/2586 |
| NIP.197002051998032002 | IN/9/R/PP.01.1/2084a/95 | ||||||||
| 3 | MAIMUNAH, S.Pd.I | P | S.I STAI 2012 | Guru | IV/a | 23 th-03 bln | II B | 01-02-2018 | B.II/3/04373 |
| NIP.196809172000032002 | 0679/STAI-YPI/BH/2012 | ||||||||
| 4 | ABDULLAH MUAZ, S.Pd | L | SI.FKIP.UNJA 2005 | Guru | IV/a | 18 th-05 bln | IV.B | 01-02-2017 | B.II/3/06610 |
| NIP.197805082005011004 | 8617/PT24.4/S1/2005 | ||||||||
| 5 | MARKAMAH, S.Ag | P | SI.IAIN JAMBI 1997 | Guru | III/d | 21 th-02 bln | II-III-IV-V-VI | 12-10-2009 | 008837/B.II/3/2020 |
| NIP.19730401 200604 2 029 | IN/9/R/PP.0I.I/2993/97 | ||||||||
| 6 | MAISARAH, S.Ag | P | S.I STIT 2000 | Guru | III/d | 21 th-05 bln | IV.C | 03-01-2011 | 028929/B.II/3/2024 |
| NIP.19760320 200701 2 020 | D/200/Kop.VII/2001 | ||||||||
| 7 | HIPNI, S.Pd.I | L | S.I STIT 2007 | Guru | III/c | 18 th-05 bln | I-II-III-IV-V-VI | 01-03-2022 | 844/Kw.05.1/Kp.07.1/10/2020 |
| NIP.197803082007101001 | |||||||||
| 8 | QURATA AINI, S.Pd.I | P | SI IAIN STS JAMBI 2003 | Guru | III/c | 15 th-06 bln | VI.A | 01-07-2010 | Kw.05.1/2/Kp.07.1/994/2015 |
| NIP.19780911 200912 2 004 | IN/9/R/PP.0I.I/464/2003 | ||||||||
| 9 | SITI MUSLIKAH, S.Pd.I | P | S.I STIT 2009 | Guru | III/c | 18 th-05 bln | I-II-III-IV-V-VI | 01-01-2010 | 567/Kw.05.1/Kp.07.1/5/2016 |
| NIP.19720310 200701 2 026 | 0559.1303/X/2009 | ||||||||
| 10 | YULIANA, S.Pd.I | P | S.I STAI 2012 | Guru | III/c | 18 th-05 bln | I-II-III-IV-V-VI | 01-01-2019 | 896/Kw.05.1/Kp.07.1/6/2017 |
| NIP.197409202007102002 | 0562/STAI-YPI/BH/2012 | ||||||||
| 11 | PAURIAH, S.Pd.I | P | S.I STAI 2012 | Guru | III/c | 18 th-05 bln | VI.B | 01-12-2011 | 1431/Kw.05.1/Kp.07.1/11/2016 |
| NIP.19800505 200710 2 003 | 0645/STAI-YPI/BH/2012 | ||||||||
| 12 | ELIA, S.Pd | P | S.1 FKIP.UNJA 2013 | Guru | III/c | 18 th-05 bln | I.A | 01- 02-2016 | 1990/Kw.05.1/Kp.07.1/12/2017 |
| NIP.19780703 200710 2 003 | 16919/UN21.1/S1/2013 | ||||||||
| 13 | FERDI HARDI, S.Pd.I | L | S.I STAI 2012 | Guru | III/b | 19 th-05 bln | III-IV-V-VI | 12-10-2009 | 1992/Kw.05.1/Kp.07.1/12/2017 |
| NIP.19800710 200701 1 020 | 0595/STAI-YPI/BH/2012 | ||||||||
| 14 | SARMINAH, S.Pd.I | P | SI.IAIN JAMBI 2012 | Guru | III/b | 16 th-05 bln | IV.A | 01-12-2016 | KW.05.1/2/KP.07.1/1181/2015 |
| NIP.197012202005012006 | IN.08/R/PP.01.1/594/2012 | ||||||||
| 15 | ETI MUFIDAH, S.Pd.I | P | S.I STAI 2014 | Guru | III/b | 15 th-06 bln | I-II-III-IV-V-VI | 01-07-2010 | Kw.05.1/2/Kp.07.1/981/2015 |
| NIP.19840324 200912 2 006 | 1212/STAI-YPI/BH/2014 | ||||||||
| 16 | HOLILA, S.Pd.I | P | S.I STAI 2013 | Guru | III/b | 19 th-05 bln | II.A | 12-10-2009 | Kw.05.1/2/Kp.07.1/5081/2015 |
| NIP.19750303 200604 2 032 | 0773/STAI-YPI/BH/2013 | ||||||||
| 17 | RIDWAN, S.Pd.I | L | S.I STAI 2013 | Guru | III/b | 18 th-03 bln | III.C | 01-10-2023 | 54/Kw.05.1/Kp.07.1/01/2022 |
| NIP.197102022005011007 | 0889/STAI-YPI/BH/2013 | ||||||||
| 18 | FITRIAH, S.Pd.I | P | S.I STAI 2012 | Guru | III/a | 14 th-07 bln | III.B | 08-06-2020 | 606/Kw.05.1/Kp.07.1/06/2025 |
| NIP.19801003 201412 2 001 | 0519/STAI-YPI/BH/2012 | ||||||||
| 19 | ROHIM, S.Pd.I | L | S.1 STAI 2015 | Guru | IX | 01 th- 08 bln | I-II-III-IV-V-VI | 12-10-2009 | 1288/Kw.05.1/3/Kp.00.3/07/2023 |
| NIP.197301042023211004 | 264/L-STAII/PAI/VI/2015 | ||||||||
| 20 | AHMADI, S.Pd | L | S.1 IAIN 2013 | Guru | IX | 01 th-04 bln | V.B | 01-12-2023 | 1957/Kw.05.1/3/Kp.00.3/11/2023 |
| NIP.198911262023211017 | In.08/R/PP.01.1/1.023/2013 | ||||||||
| 21 | SRI INDRIYAH, S.Pd.I | P | S.I STAI 2010 | Guru | IX | 15 th- 06 bln | I.B | 12-10-2009 | 826/Kw.05.1/Kp.00.3/2/2025 |
| NIP.198502222025212018 | 0418/STAI-YPI/BH/2010 | ||||||||
| 22 | ILMI AMALIYAH, S.Psi | P | S1 UNJA 2022 | Guru | III/a | 00 th -01 bln | III.A | 01-05-2025 | 2624/Kw.05.1/Kp.00.3/4/2025 |
| NIP.199907102025052008 | 1862/NU21.8/S1/2022 | ||||||||
| 23 | ENDANG FITRIA, S.Pd | P | S1 UNJA 2020 | Guru Honorer | - | 02 th- 00 bln | I.C | 02-01-2022 | NOMOR 004 TAHUN 2025 |
| 842052020000541 | |||||||||
| 24 | OKA SEPRIAN NURMANSYAH, S.Pd | L | SI UIN STS JAMBI 2022 | Guru Honorer | - | 02 th-00 bln | II-III-IV-V-VI | 01-07-2023 | NOMOR 005 TAHUN 2025 |
| 882032023001126 | |||||||||
| 25 | INDAH CAHAYA MUSTIKA, M.Pd | P | S2 UNJA 2018 | Guru Honorer | - | 00 th-06 bln | II.C | 01-01-2025 | NOMOR 006 TAHUN 2025 |
| 26 | KARTIKA CHANDRA, S.Pd | P | SI UIN STS JAMBI 2022 | Guru Honorer | - | 00 th-02 bln | IV-V-VI | 01-07-2025 | NOMOR 0274 TAHUN 2025 |
| 842052023001850 | |||||||||
| 27 | ZAKIAH NOUR HASIBUAN, S.Pd.I | P | S.I STAI 2013 | Guru Honorer | - | 00 th-00 bln | IV-V-VI | 14-07-2025 | NOMOR 0314 TAHUN 2025 |
| 0954/STAI-YPI/BH/2013 | |||||||||
https://drive.google.com/file/d/1krXn62VsKi1Ams7hFdoIyCupuLX-QRHA/view?usp=sharing
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...