| DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||||||
| MADRASAH IBTIDAIYAH NEGRI 4 BATANG HARI | ||||||||
| NO | NAMA | NIP | L/P | IJAZAH TERTINGGI | JABATAN | GOL | MULAI BEKERJA DI MADRASAH | TANGGAL DAN NOMOR SK TERAKHIR |
| 1 | MUHAMAD SOLIHIN, S.Pd.I | 198912032025211009 | L | S1 STAI 2025 | PLO 1 | IX | 05/01/2015 | 776/Kw.05.1/Kp.00.3/2/2025 |
| 2 | SULASTRI S.E | 199509222025212008 | P | S1 STIE 2019 | PLO 2 | IX | 01/01/2017 | 827/Kw.05.1/Kp.00.3/2/2025 |
| 3 | HENDRIK PRATAMA, S.Pd.I | 199008012025211048 | L | S1 STAI 2014 | PLO 3 | IX | 02/01/2017 | 3326/Kw.05.1/Kp.00.3/09/2025 |
| 4 | M.YUSUF MZ, S.Pd.I | L | S1 STAI 2017 | PLO 4 | IX | 01/01/2009 | NOMOR 0417 TAHUN 2025 | |
| 5 | RAMLAN | L | SMA | OLO | V | 01/07/2011 | NOMOR 0415 TAHUN 2025 | |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...