| 1. | Ruang Kelas | 14 |
| 2. | Perpustakaan | 1 |
| 3. | Mushalla | 1 |
| 4. | WC Guru | 3 |
| 5. | WC Siswa | 12 |
| 6. | Lapangan Upacara/Lapangan Olah Raga | 2 |
| 7. | Laptop | 16 |
| 8. | Komputer | 2 |
| 9. | Infokus (Epson) | 1 |
| 10. | Wivi (Indihome) | 1 |
| 11. | Printer | 3 |
| 12. | Listrik | 2 (1300) |
| 14. | Air | 2 |
| 15. | KIT IPA | 1 |
| 16. | Torso | 3 |
| 17. | Globe | 5 |
| 18. | Alat Peraga Matematika | 1 |
| 19. | Miniatur Tata Surya | 3 |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...